苏州市职业大学2015年对口单招招生计划(江苏省)
专业代号 | 国标专业 | 科目组 | 科别 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 备注 |
01 | 580201_机电一体化技术 | 13_机电一体化 | 896_对口单招(专科) | 45 | 三 | 5300 | |
02 | 580103_数控技术 | 13_机电一体化 | 896_对口单招(专科) | 45 | 三 | 5300 | |
03 | 580202_电气自动化技术 | 14_电子电工 | 896_对口单招(专科) | 45 | 三 | 5300 | |
04 | 590101_计算机应用技术 | 15_计算机应用 | 896_对口单招(专科) | 40 | 三 | 5300 | |
05 | 620201_财务管理 | 18_财会 | 896_对口单招(专科) | 47 | 三 | 4700 | |
06 | 620203_会计 | 18_财会 | 896_对口单招(专科) | 48 | 三 | 4700 | |
07 | 620401_市场营销 | 19_市场营销 | 896_对口单招(专科) | 45 | 三 | 4700 | |
08 | 640101_旅游管理 | 20_旅游管理 | 896_对口单招(专科) | 40 | 三 | 4700 | |
09 | 670103_视觉传达艺术设计 | 21_艺术 | 896_对口单招(专科) | 60 | 三 | 6800 | |
10 | 670107_装饰艺术设计 | 21_艺术 | 896_对口单招(专科) | 30 | 三 | 6800 | |
注:所有专业计划以江苏省教育考试院公布的为准!