序号 | 项目名称 | 奖助对象 | 资助金额 | 实施时间 | 设立机构 | |
奖学金项目 | ||||||
1 | 国家奖学金 | 品学兼优学生 | 8000 | 在校间 | 政府 | |
2 | 国家励志奖学金 | 品学兼优家庭经济困难学生 | 5000 | 在校间 | 政府 | |
3 | 新生奖学金 | 品学兼优新生 | 2000/5000 | 入学时 | 学校 | |
4 | 优秀学生奖学金 | 德智体美全面发展优秀学生,及在道德风尚、学业表现、社会工作、自强自立和素养拓展等某一方面表现突出学生 | 500-2000不等 | 在校间 | 学校 | |
5 | 实践创新奖励 | 参加实践创新为学校赢得荣誉学生 | 最高4000 | 在校间 | 学校 | |
6 | 优秀毕业生奖学金 | 优秀毕业生 | 500 | 在校间 | 学校 | |
7 | 开元奖学金 | 品学兼优学生 | 1000-2000不等 | 在校间 | 苏州开元集团 | |
8 | 天翼奖学金 | 品学兼优学生 | 500 | 在校间 | 中国电信苏州公司 | |
9 | 同策奖学金 | 品学兼优管理学院相关专业学生 | 1000-4200不等 | 在校间 | 苏州市同策房地产经纪有限公司 | |
10 | 鑫宜富奖学金 | 品学兼优商学院学生 | 500-1500 | 在校间 | 苏州鑫宜富财富管理有限公司 | |
11 | 圣宝利助学奖学金 | 品学兼优机电工程学院学生 | 1000 | 在校间 | 苏州市圣宝利机械制造有限公司 | |
12 | 大唐移动奖学金 | 品学兼优电子相关专业学生 | 1000-3000不等 | 在校间 | 大唐移动通信设备有限公司 | |
13 | 会议中心奖学金 | 品学兼优管理学院相关专业学生 | 1000-2000不等 | 在校间 | 苏州市会议中心 | |
资助性项目 | ||||||
14 | 生源地助学贷款 | 家庭经济困难学生 | 最高8000 | 入学时 在校间 | 国家开发银行 | |
15 | 国家助学金 | 家庭经济困难学生 | 2000-4000 | 在校间 | 政府 | |
16 | 学校助学金 | 家庭经济困难学生 | 1000 | 在校间 | 学校 | |
17 | 浩川助学金 | 家庭经济困难学生 | 1000 | 在校间 | 苏州浩川机电设备有限公司 | |
18 | 诚善助学金 | 家庭经济困难学生 | 4500 | 在校间 | 苏州红十字会 | |
19 | 关工委助学金 | 家庭经济困难学生 | 1000 | 在校间 | 校关工委 | |
20 | 党员关爱助学金 | 家庭经济困难学生 | 500 | 在校间 | 苏州市党员关爱基金会 | |
21 | 勤工助学 | 家庭经济困难学生 | 最高400元/月 | 在校间 | 学校 | |
22 | 学费减免 | 孤儿、残疾学生及低保、特困职工、烈士、建档立卡家庭子女等 | 学费全免或50% | 在校间 | 学校 | |
23 | 困难补助 | 家庭经济困难学生 | 200-5000不等 | 在校间 | 学校 | |
24 | 服兵役国家资助 | 应征入伍学生 经高考入学退役士兵 | 最高8000 | 在校间 | 政府 | |
25 | 求职创业补贴 | 残疾、低保及已经获得助学贷款的毕业年度的毕业生 | 1500 | 毕业时 | 政府 | |
26 | 应届毕业生赴苏北基层单位就业学费补偿 | 毕业次年6月30日前在苏北基层单位就业且服务满3年学生 | 最高8000 | 毕业后 | 政府 | |
发展性项目 | ||||||
27 | 启航计划 | 通过课外培训、模拟招聘、公益活动等提升经济困难学生就业能力 | 学校 | |||
说明:1、以上项目的申请条件和办法按照国家和学校相关政策制度执行,资助金额单位为元/人/学年。2、具体实施项目按照当年实际情况执行。