苏州市职业大学2018年普通高校对口单招招生计划
苏州市职业大学2018年普通高校对口单招招生计划表(招生代码:1270)
专业 代号 | 科目组 | 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
01 | 机电一体化(13) | 苏州职业大学 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 |
02 | 数控技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
03 | 电子电工(14) | 苏州职业大学 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 |
04 | 应用电子技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
05 | 计算机应用(15) | 苏州职业大学 | 计算机应用技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 |
06 | 苏州职业大学 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | |
07 | 财会(18) | 苏州职业大学 | 财务管理 | 专科 | 50 | 3 | 4700 |
08 | 会计 | 专科 | 100 | 3 | 4700 | ||
09 | 市场营销(19) | 苏州职业大学 | 市场营销 | 专科 | 100 | 3 | 4700 |
10 | 旅游管理(20) | 苏州职业大学 | 旅游管理 | 专科 | 100 | 3 | 4700 |
11 | 艺术(21) | 苏州职业大学 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 3 | 6800 |
12 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 70 | 3 | 6800 |
注:实际招生计划以江苏省教育考试院公布的为准。