江苏省2018年普通高校对口单招各批次录取最低控制分数线
代码 | 科目组名称 | 本科分数线 | 专科分数线 | ||
11 | 建筑 | 810 | 271 | ||
12 | 机械 | 750 | 265 | ||
13 | 机电一体化 | 757 | 251 | ||
14 | 电子电工 | 814 | 262 | ||
15 | 计算机应用 | 844 | 213 | ||
16 | 化工 | 799 | 410 | ||
17 | 农业 | 171种植 | 755 | 372 | |
172养殖 | 643 | 262 | |||
18 | 财会 | 806 | 215 | ||
19 | 市场营销 | 739 | 330 | ||
20 | 旅游管理 | 718 | 353 | ||
22 | 烹饪 | 751 | 359 | ||
23 | 汽车 | 803 | 354 | ||
24 | 纺织服装 | 737 | 428 | ||
25 | 体育 | 609 | 364 | ||
27 | 药品 | ---- | 359 | ||
21 | 艺术 | 211艺术设计 | 277/235 | 105/133 | |
212音乐教育 | 189/210 | ---- | |||
213播音主持 | 195/243 | ---- | |||
214影视表演 | 185/244 | ---- | |||
215舞蹈编导 | 137/206 | ---- | |||
注:艺术类分数线为文化统考成绩/专业技能成绩。 |