苏州市职业大学2018年普高招生计划(江苏省)
高职与普通本科分段培养(文科)
院校代码:1470选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:4C1合格
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校—苏州科技大学学习两年,毕业后颁发苏州科技大学本科文凭。
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 3 | 4700 |
高职与普通本科分段培养(理科)
院校代码:1470选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:4C1合格
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校—苏州科技大学学习两年,毕业后颁发苏州科技大学本科文凭。
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
2 | 电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 3 | 5300 |
普通类(文科)
院校代码:1270选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:4C1合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 物联网应用技术 | 11 | 三 | 5300 |
2 | 计算机应用技术 | 20 | 三 | 5300 |
3 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 5300 |
4 | 软件技术 | 16 | 三 | 5300 |
5 | 动漫制作技术 | 10 | 三 | 5300 |
6 | 移动应用开发 | 9 | 三 | 5300 |
7 | 房地产经营与管理 | 5 | 三 | 4700 |
8 | 市场营销 | 43 | 三 | 4700 |
9 | 电子商务 | 16 | 三 | 4700 |
10 | 物流管理 | 28 | 三 | 4700 |
11 | 文秘 | 10 | 三 | 4700 |
12 | 人力资源管理 | 30 | 三 | 4700 |
13 | 行政管理 | 17 | 三 | 4700 |
14 | 会计 | 60 | 三 | 4700 |
15 | 财务管理 | 30 | 三 | 4700 |
16 | 金融管理 | 18 | 三 | 4700 |
17 | 审计 | 30 | 三 | 4700 |
18 | 国际经济与贸易 | 25 | 三 | 4700 |
19 | 报关与国际货运 | 8 | 三 | 5300 |
20 | 法律事务 | 14 | 三 | 4700 |
21 | 学前教育(师范) | 55 | 三 | 4700 |
22 | 网络新闻与传播 | 20 | 三 | 5300 |
23 | 旅游管理 | 7 | 三 | 4700 |
24 | 会展策划与管理 | 13 | 三 | 4700 |
25 | 食品营养与检测 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 29 | 三 | 4700 |
27 | 应用英语(只招英语考生)(口) | 25 | 三 | 4700 |
28 | 商务日语 | 14 | 三 | 4700 |
29 | 应用德语 | 25 | 三 | 4700 |
30 | 服装设计与工艺 | 20 | 三 | 5300 |
普通类(理科)
院校代码:1270选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:4C1合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
31 | 电气自动化技术 | 56 | 三 | 5300 |
32 | 电子信息工程技术 | 18 | 三 | 5300 |
33 | 应用电子技术 | 13 | 三 | 5300 |
34 | 智能控制技术 | 21 | 三 | 5300 |
35 | 通信技术 | 21 | 三 | 5300 |
36 | 智能产品开发 | 26 | 三 | 5300 |
37 | 机械制造与自动化 | 90 | 三 | 5300 |
38 | 数控技术 | 32 | 三 | 5300 |
39 | 机电一体化技术 | 41 | 三 | 5300 |
40 | 电梯工程技术 | 32 | 三 | 5300 |
41 | 模具设计与制造 | 13 | 三 | 5300 |
42 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 三 | 5300 |
43 | 物联网应用技术 | 20 | 三 | 5300 |
44 | 计算机应用技术 | 25 | 三 | 5300 |
45 | 计算机网络技术 | 24 | 三 | 5300 |
46 | 软件技术 | 30 | 三 | 5300 |
47 | 动漫制作技术 | 18 | 三 | 5300 |
48 | 移动应用开发 | 20 | 三 | 5300 |
49 | 房地产经营与管理 | 3 | 三 | 4700 |
50 | 市场营销 | 30 | 三 | 4700 |
51 | 电子商务 | 12 | 三 | 4700 |
52 | 物流管理 | 19 | 三 | 4700 |
53 | 文秘 | 8 | 三 | 4700 |
54 | 人力资源管理 | 20 | 三 | 4700 |
55 | 行政管理 | 10 | 三 | 4700 |
56 | 会计 | 40 | 三 | 4700 |
57 | 财务管理 | 20 | 三 | 4700 |
58 | 金融管理 | 10 | 三 | 4700 |
59 | 审计 | 20 | 三 | 4700 |
60 | 国际经济与贸易 | 12 | 三 | 4700 |
61 | 报关与国际货运 | 2 | 三 | 5300 |
62 | 法律事务 | 10 | 三 | 4700 |
63 | 学前教育(师范) | 25 | 三 | 4700 |
64 | 网络新闻与传播 | 15 | 三 | 5300 |
65 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
66 | 会展策划与管理 | 10 | 三 | 4700 |
67 | 食品营养与检测 | 8 | 三 | 5300 |
68 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 15 | 三 | 4700 |
69 | 应用英语(只招英语考生)(口) | 15 | 三 | 4700 |
70 | 商务日语 | 9 | 三 | 4700 |
71 | 应用德语 | 16 | 三 | 4700 |
72 | 服装设计与工艺 | 20 | 三 | 5300 |
体艺类
院校代码:1270选测科目等级要求:无 必测科目等级要求:4C1合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
73 | 体育教育(师范) | 35 | 三 | 4700 |
74 | 视觉传播设计与制作 | 14 | 三 | 6800 |
75 | 环境艺术设计 | 40 | 三 | 6800 |
76 | 雕刻艺术设计 | 14 | 三 | 6800 |
77 | 工艺美术品设计 | 8 | 三 | 6800 |
78 | 表演艺术(主试类型为声乐) | 33 | 三 | 6800 |
79 | 表演艺术(主试类型为器乐) | 35 | 三 | 6800 |
中外合作办学(文科)
院校代码:1675选测科目等级要求:无 必测科目等级要求:4C1合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 15 | 三 | 12800 |
2 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 30 | 三 | 12800 |
中外合作办学(理科)
院校代码:1675选测科目等级要求:无 必测科目等级要求:4C1合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
3 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 6 | 三 | 12800 |
4 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 20 | 三 | 12800 |
备注:
1.中外合作办学专业中的会计为中澳合作办学,双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚启思蒙学院双文凭;学前教育为中澳合作办学,双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚坎根学院双文凭。
2.体艺类专业成绩采用全省专业统考成绩,采用平行院校志愿的录取方式。
3.上述计划不含外省普高计划和江苏省提前招生及对口单招计划。
注:上述专业计划以江苏省教育考试院公布的为准。