省份及 招生代码 | 美术 | 文史 | 理工 | 备注 | |
(文) | (理) | ||||
福建8282 | 486/460 | 469/452 | 444/404 | 373/339 | 美术分按综合分 |
河北1438 | 459/441 | 388/341 | |||
吉林32H5 | 377/309 | 390/259 | |||
安徽3011 | 741/708 | 500/487 | 456/430 | 美术分按综合分 | |
河南8530 | 589/566 | 576/542 | 491/429 | 414/307 | 美术分=文化分+专业分 |
广西B054 | 538/485 | 395/316 | 429/311 | 美术分按综合分 | |
重庆3296 | 220/215 | 310/262 | 319/223 | 美术分按专业分 | |
四川3248 | 262/244 | 516/487 | 477/414 | 美术分按专业分 | |
山东B054 | 546/513 | 510/504 | 526/498 | 489/426 | 美术分按综合分 |
江西6914 | 439/427 | 431/405 | 语数外+通用与信息技术(专科段) | ||
山西1533 | 204/181 | 469/383 | 409/345 | 美术分按专业分 | |
湖北7274 | 475/440 | 457/394 | 376/349 | 美术分按综合分 | |
湖南4841 | 632/601 | 542/528 | 509/480 | 462/398 | 美术分=文化分+专业分 |
贵州2083 | 223/205 | 502/433 | 419/350 | 美术分按专业分 | |
甘肃 0839/5088 | 184/166 | 450/368 | 425/369 | 美术分按综合分 | |
新疆1685 | 399/349 | 352/300 | |||
西藏0325 | 188/155 | 290/214 | 272/251 | 美术分按专业分 | |
云南3283 | 593/544 | 514/462 | 455/391 | 美术分=文化分+专业分 | |
陕西3111 | 457/348 | 385/312 | |||
广东11054 | 459/447 | 487/460 | 370/368 | 美术分按综合分 | |
浙江3292 | 536/483 | 538/477 | 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2018年山西、贵州、重庆、四川、西藏等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法请关注各省公布的美术类专业录取规则)