苏州市职业大学2019年普高招生计划(江苏省)
高职与普通本科分段培养(文科)
院校代码:1470选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:5合格
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校—苏州科技大学学习两年,毕业后颁发苏州科技大学本科文凭。
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 3 | 4700 |
高职与普通本科分段培养(理科)
院校代码:1470选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:5合格
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校—苏州科技大学学习两年,毕业后颁发苏州科技大学本科文凭。
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
2 | 电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 3 | 5300 |
普通类(文科)
院校代码:1270选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:5合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 物联网应用技术 | 15 | 三 | 5300 |
2 | 计算机应用技术 | 8 | 三 | 5300 |
3 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 5300 |
4 | 软件技术 | 15 | 三 | 5300 |
5 | 动漫制作技术 | 18 | 三 | 5300 |
6 | 移动应用开发 | 8 | 三 | 5300 |
7 | 大数据技术与应用 | 18 | 三 | 5300 |
8 | 金融管理 | 12 | 三 | 4700 |
9 | 财务管理 | 15 | 三 | 4700 |
10 | 会计 | 60 | 三 | 4700 |
11 | 审计 | 11 | 三 | 4700 |
12 | 国际经济与贸易 | 14 | 三 | 4700 |
13 | 报关与国际货运 | 5 | 三 | 5300 |
14 | 法律事务 | 16 | 三 | 4700 |
15 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 |
16 | 电子商务 | 28 | 三 | 4700 |
17 | 物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
18 | 文秘 | 6 | 三 | 4700 |
19 | 人力资源管理 | 10 | 三 | 4700 |
20 | 行政管理 | 10 | 三 | 4700 |
21 | 学前教育(师范) | 45 | 三 | 4700 |
22 | 旅游管理 | 3 | 三 | 4700 |
23 | 会展策划与管理 | 5 | 三 | 4700 |
24 | 食品营养与检测 | 10 | 三 | 5300 |
25 | 网络新闻与传播 | 10 | 三 | 5300 |
26 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 22 | 三 | 4700 |
27 | 应用英语(只招英语考生)(口) | 10 | 三 | 4700 |
28 | 商务日语 | 20 | 三 | 4700 |
29 | 应用德语 | 10 | 三 | 4700 |
30 | 服装设计与工艺 | 5 | 三 | 5300 |
普通类(理科)
院校代码:1270选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:5合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
31 | 机械制造与自动化 | 45 | 三 | 5300 |
32 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
33 | 模具设计与制造 | 17 | 三 | 5300 |
34 | 机电一体化技术 | 45 | 三 | 5300 |
35 | 电梯工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
36 | 工业机器人技术 | 35 | 三 | 5300 |
37 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 三 | 5300 |
38 | 电气自动化技术 | 77 | 三 | 5300 |
39 | 智能控制技术 | 18 | 三 | 5300 |
40 | 工业网络技术 | 40 | 三 | 5300 |
41 | 食品营养与检测 | 10 | 三 | 5300 |
42 | 电子信息工程技术 | 15 | 三 | 5300 |
43 | 应用电子技术 | 10 | 三 | 5300 |
44 | 智能产品开发 | 17 | 三 | 5300 |
45 | 通信技术 | 15 | 三 | 5300 |
46 | 物联网应用技术 | 15 | 三 | 5300 |
47 | 计算机应用技术 | 13 | 三 | 5300 |
48 | 计算机网络技术 | 21 | 三 | 5300 |
49 | 软件技术 | 25 | 三 | 5300 |
50 | 动漫制作技术 | 18 | 三 | 5300 |
51 | 移动应用开发 | 12 | 三 | 5300 |
52 | 大数据技术与应用 | 22 | 三 | 5300 |
53 | 金融管理 | 11 | 三 | 4700 |
54 | 财务管理 | 15 | 三 | 4700 |
55 | 会计 | 40 | 三 | 4700 |
56 | 审计 | 10 | 三 | 4700 |
57 | 国际经济与贸易 | 12 | 三 | 4700 |
58 | 报关与国际货运 | 5 | 三 | 5300 |
59 | 法律事务 | 11 | 三 | 4700 |
60 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 |
61 | 电子商务 | 17 | 三 | 4700 |
62 | 物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
63 | 人力资源管理 | 7 | 三 | 4700 |
64 | 文秘 | 4 | 三 | 4700 |
65 | 行政管理 | 8 | 三 | 4700 |
66 | 学前教育(师范) | 35 | 三 | 4700 |
67 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
68 | 会展策划与管理 | 5 | 三 | 4700 |
69 | 网络新闻与传播 | 10 | 三 | 5300 |
70 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 16 | 三 | 4700 |
71 | 应用英语(只招英语考生)(口) | 10 | 三 | 4700 |
72 | 商务日语 | 15 | 三 | 4700 |
73 | 应用德语 | 5 | 三 | 4700 |
74 | 服装设计与工艺 | 5 | 三 | 5300 |
体育、艺术类(使用省统考成绩录取)
院校代码:1270选测科目等级要求:无 必测科目等级要求:4合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
75 | 体育教育(师范) | 35 | 三 | 4700 |
76 | 视觉传播设计与制作 | 70 | 三 | 6800 |
77 | 室内艺术设计 | 40 | 三 | 6800 |
78 | 环境艺术设计 | 25 | 三 | 6800 |
79 | 工艺美术品设计 | 10 | 三 | 6800 |
80 | 表演艺术(主试类型为声乐) | 35 | 三 | 6800 |
81 | 表演艺术(主试类型为器乐) | 33 | 三 | 6800 |
中外合作办学(文科)
院校代码:1675选测科目等级要求:无 必测科目等级要求:5合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 会计(中外合作办学) | 5 | 三 | 12800 |
2 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 5 | 三 | 13800 |
中外合作办学(理科)
院校代码:1675选测科目等级要求:无 必测科目等级要求:5合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
3 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 23 | 三 | 13800 |
4 | 会计(中外合作办学) | 6 | 三 | 12800 |
备注:
1.中外合作办学专业中的会计、机电一体化技术为中澳合作办学,双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚启思蒙学院双文凭;
2.体艺类专业成绩采用全省专业统考成绩,采用平行院校志愿的录取方式。
3.上述计划不含外省普高计划和江苏省提前招生及对口单招计划。
注:上述专业计划以江苏省教育考试院公布的为准。