2019年苏州市职业大学外省录取分数
省份 | 美术 | 文史 | 理工 | 备注 | |
(文) | (理) | ||||
福建 | 498/471 | 470/452 | 457/427 | 395/364 | 美术分按综合分 |
河北 | — | 485/470 | 414/389 | — | |
吉林 | — | 455/424 | 435/329 | — | |
安徽 | 737/713 | 517/505 | 440/424 | 美术分按综合分 | |
河南 | 610/514 | 564/548 | 489/438 | 468/365 | 美术分=文化分+专业分 |
广西 | 566/538 | 559/536 | 429/334 | 410/185 | 美术分按综合分 |
重庆 | 248/224 | 454/409 | 452/388 | 美术分按专业分 | |
四川 | 249/243 | 493/446 | 475/401 | 美术分按专业分 | |
山东 | 541/521 | 519/508 | 518/500 | 464/442 | 美术分按综合分 |
江西 | — | 525/429 | 461/356 | ||
山西 | 243/220 | 474/310 | 419/292 | 美术分按专业分 | |
湖北 | 557/477 | 494/404 | 393/369 | 美术分按综合分 | |
湖南 | 282/278 | 264/256 | 510/488 | 432/407 | 美术分按综合分 |
贵州 | 241/225 | 459/432 | 403/349 | 美术分按专业分 | |
甘肃 | 191/181 | 470/404 | 431/376 | 美术分按综合分 | |
新疆 | — | 396/376 | 351/310 | — | |
西藏 | 172/113 | 298/291 | 264/260 | 美术分按专业分 | |
云南 | 228/244 | 503/461 | 451/399 | 美术分按专业分 | |
陕西 | — | 499/456 | 408/368 | — | |
广东 | 475/474 | 465/457 | 396/387 | 美术分按综合分 | |
浙江 | — | 551/481 | 文史类专业选考科目不限;理工类专业选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2019年山西、贵州、重庆、四川、西藏、云南等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则)