文科类高职 | 最高分 | 最低分 |
1270 苏州职业大学 | 319 | 271 |
选测科目等级要求:CC | ||
物联网应用技术 | 286 | 275 |
计算机应用技术 | 287 | 272 |
计算机网络技术 | 297 | 274 |
软件技术 | 298 | 273 |
动漫制作技术 | 319 | 273 |
移动应用开发 | 272 | 271 |
大数据技术与应用 | 293 | 271 |
金融管理 | 285 | 273 |
财务管理 | 296 | 274 |
会计 | 319 | 273 |
审计 | 288 | 273 |
国际经济与贸易 | 284 | 273 |
报关与国际货运 | 277 | 274 |
法律事务 | 298 | 274 |
市场营销 | 281 | 272 |
电子商务 | 282 | 271 |
物流管理 | 281 | 272 |
文秘 | 302 | 276 |
人力资源管理 | 288 | 275 |
行政管理 | 279 | 271 |
学前教育(师范) | 304 | 278 |
旅游管理 | 285 | 274 |
会展策划与管理 | 288 | 274 |
食品营养与检测 | 280 | 271 |
网络新闻与传播 | 296 | 280 |
商务英语 | 317 | 276 |
应用英语 | 296 | 273 |
商务日语 | 306 | 271 |
应用德语 | 279 | 272 |
服装设计与工艺 | 284 | 272 |
理科类高职 | 最高分 | 最低分 |
1270 苏州职业大学 | 329 | 303 |
选测科目等级要求:CC | ||
机械制造与自动化 | 313 | 303 |
数控技术 | 310 | 306 |
模具设计与制造 | 307 | 303 |
机电一体化技术 | 315 | 303 |
电梯工程技术 | 306 | 303 |
工业机器人技术 | 307 | 303 |
汽车检测与维修技术 | 308 | 304 |
电气自动化技术 | 314 | 303 |
智能控制技术 | 309 | 303 |
工业网络技术 | 306 | 303 |
食品营养与检测 | 322 | 303 |
电子信息工程技术 | 314 | 303 |
应用电子技术 | 308 | 303 |
智能产品开发 | 309 | 303 |
通信技术 | 314 | 303 |
物联网应用技术 | 315 | 305 |
计算机应用技术 | 311 | 303 |
计算机网络技术 | 315 | 304 |
软件技术 | 315 | 303 |
动漫制作技术 | 312 | 304 |
移动应用开发 | 308 | 304 |
大数据技术与应用 | 311 | 304 |
金融管理 | 318 | 304 |
财务管理 | 311 | 306 |
会计 | 329 | 304 |
审计 | 314 | 305 |
国际经济与贸易 | 308 | 303 |
报关与国际货运 | 307 | 304 |
法律事务 | 307 | 304 |
市场营销 | 308 | 303 |
电子商务 | 309 | 304 |
物流管理 | 312 | 305 |
人力资源管理 | 320 | 305 |
文秘 | 304 | 303 |
行政管理 | 310 | 303 |
学前教育(师范) | 317 | 304 |
旅游管理 | 305 | 304 |
会展策划与管理 | 310 | 303 |
网络新闻与传播 | 308 | 304 |
商务英语 | 323 | 304 |
应用英语 | 311 | 304 |
商务日语 | 317 | 304 |
应用德语 | 307 | 303 |
服装设计与工艺 | 308 | 303 |
艺术类高职(美术) 以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | 最高分 | 最低分 |
1270 苏州职业大学 | 477 | 436 |
视觉传播设计与制作 | 466 | 438 |
室内艺术设计 | 463 | 437 |
环境艺术设计 | 465 | 440 |
工艺美术品设计 | 477 | 436 |
艺术类高职(音乐) 以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型分别为声乐和器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | 最高分 | 最低分 |
1270 苏州职业大学 | 188 | 160 |
表演艺术(主试类型为声乐) | 188 | 160 |
1270 苏州职业大学 | 189 | 140 |
表演艺术(主试类型为器乐) | 189 | 140 |
体育类高职 以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | 最高分 | 最低分 |
1270 苏州职业大学 | 417 | 358 |
体育教育(师范) | 417 | 358 |
以下文科专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校—苏州科技大学学习两年,毕业后颁发苏州科技大学本科文凭。 | 最高 分 | 最低 分 |
1470 苏州职业大学 | 315 | 285 |
选测科目等级要求:CC | ||
文秘 | 315 | 285 |
以下理科专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校—苏州科技大学学习两年,毕业后颁发苏州科技大学本科文凭。 | 最高分 | 最低分 |
1470 苏州职业大学 | 331 | 312 |
选测科目等级要求:CC | ||
电气自动化技术 | 331 | 312 |
以下文科专业为中外合作办学专业 | 最高分 | 最低分 |
1675 苏州职业大学 | 260 | 239 |
选测科目等级要求:DD | ||
会计(中外合作办学) | 260 | 239 |
以下理科专业为中外合作办学专业 | 最高分 | 最低分 |
1675 苏州职业大学 | 302 | 266 |
选测科目等级要求:DD | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 302 | 266 |
会计(中外合作办学) | 296 | 268 |
苏州市职业大学2019年江苏省各专业录取分数线