2021年苏州市职业大学对口单招招生计划
专业代号 | 国标专业 | 科目组 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 备注 |
01 | 460301_机电一体化技术 | 13_机电一体化 | 90 | 三 | 5300 | |
02 | 460103_数控技术 | 13_机电一体化 | 90 | 三 | 5300 | |
03 | 510101_电子信息工程技术 | 14_电子电工 | 45 | 三 | 5300 | |
04 | 510103_应用电子技术 | 14_电子电工 | 90 | 三 | 5300 | |
05 | 510201_计算机应用技术 | 15_计算机应用 | 90 | 三 | 5300 | |
06 | 510202_计算机网络技术 | 15_计算机应用 | 45 | 三 | 5300 | |
07 | 530302_大数据与会计 | 18_财会 | 100 | 三 | 4700 | |
08 | 530605_市场营销 | 19_市场营销 | 100 | 三 | 4700 | |
09 | 540101_旅游管理 | 20_旅游管理 | 100 | 三 | 4700 | |
10 | 550106_环境艺术设计 | 21_艺术 | 70 | 三 | 6800 | 艺术设计 |
11 | 550102_视觉传达设计 | 21_艺术 | 70 | 三 | 6800 | 艺术设计 |
12 | 460701_汽车制造与试验技术 | 23_汽车 | 45 | 三 | 5300 |
注:所有专业及计划以省教育考试院公布的为准。