省份 | 美术 | 普通类(历史) 文史 | 普通类(物理) 理工 | 备注 | |
(文)(历史) | (理)(物理) | ||||
福建 | 463/455 | — | 460/445 | 468/385 | 美术分按综合分 |
河北 | — | 466/451 | 438/406 | — | |
吉林 | — | 429/310 | 303/293 | — | |
安徽 | 764/757 | 522/516 | 421/400 | 美术分按综合分 | |
河南 | 62/60 | 64/61 | 517/462 | 433/400 | 美术分按综合分 |
广西 | 571/519 | 448/408 | 410/336 | 美术分按综合分 | |
重庆 | 235/228 | 487/453 | 447/398 | 美术分按专业分 | |
四川 | 262/255 | 501/467 | 459/242 | 美术分按专业分 | |
山东 | 565/550 | 480/455 | 美术分按综合分 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 | ||
江西 | — | 451/431 | 427/399 | — | |
山西 | 224/202 | 454/361 | 395/298 | 美术分按专业分 | |
湖北 | 557/530 | 482/450 | 417/383 | 美术分按综合分 | |
湖南 | 285/268 | — | 471/454 | 439/418 | 美术分按综合分 |
贵州 | 257/242 | 505/469 | 508/354 | 美术分按专业分 | |
甘肃 | 183/180 | 459/416 | 386/312 | 美术分按综合分 | |
新疆 | — | 376/347 | 331/279 | — | |
西藏 | — | 307/273 | 295/260 | — | |
云南 | 634/578 | 521/487 | 442/409 | 美术分按综合分 | |
陕西 | — | 469/402 | 440/418 | — | |
广东 | 480/475 | 446/439 | 464/440 | 美术分按综合分 | |
宁夏 | 433/420 | 288/279 | |||
浙江 | — | 543/482 | 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2021年山西、贵州、重庆、四川等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则)