省份 | 美术 | 普通类(历史) 文史 | 普通类(物理) 理工 | 备注 | |
(文)(历史) | (理)(物理) | ||||
福建 | 464.9/455 | — | 465/454 | 422/407 | 美术分按综合分 |
河北 | — | 488/442 | 439/424 | — | |
吉林 | — | 426/358 | 347/326 | — | |
安徽 | 758/741 | 501/479 | 443/432 | 美术分按综合分 | |
河南 | 65/61 | 64/62 | 462/443 | 445/411 | 美术分按综合分 |
广西 | 568/525 | 446/419 | 388/334 | 美术分按综合分 | |
重庆 | 249/224 | 471/398 | 414/389 | 美术分按专业分 | |
四川 | 265/252 | 494/453 | 450/378 | 美术分按专业分 | |
山东 | 559/553 | 466/450 | 美术分按综合分 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 | ||
江西 | — | 438/413 | 429/402 | — | |
山西 | 232/221 | 434/395 | 408/364 | 美术分按专业分 | |
湖北 | 530/520 | 459/425 | 437/398 | 美术分按综合分 | |
湖南 | 285/274 | — | 457/446 | 434/413 | 美术分按综合分 |
贵州 | 267/256 | 490/465 | 376/352 | 美术分按专业分 | |
甘肃 | 195/188 | 439/413 | 358/328 | 美术分按综合分 | |
新疆 | — | 363/343 | 313/285 | — | |
西藏 | — | 301/257 | 264/231 | — | |
云南 | 672/622 | 524/497 | 438/411 | 美术分按综合分 | |
陕西 | — | 444/406 | 409/373 | — | |
广东 | 480/479 | 464/435 | 471/448 | 美术分按综合分 | |
浙江 | — | 544/493 | 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2022年山西、贵州、重庆、四川等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则)