2022年在江苏招生的普通高校 普通类专业录取情况 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 406 | 402 | 4 | |||
01专业组(不限) | 341 | 489 | 459 | 337 | 4 | |
服装设计与工艺 | 5 | 467 | 464 | 5 | ||
食品检验检测技术 | 5 | 478 | 464 | 5 | ||
物联网应用技术 | 10 | 470 | 463 | 10 | ||
计算机应用技术 | 10 | 476 | 464 | 10 | ||
计算机网络技术 | 10 | 466 | 462 | 10 | ||
软件技术 | 10 | 469 | 466 | 10 | ||
大数据技术 | 15 | 469 | 463 | 15 | ||
虚拟现实技术应用 | 5 | 468 | 462 | 5 | ||
动漫制作技术 | 15 | 472 | 462 | 15 | ||
金融服务与管理 | 17 | 466 | 461 | 17 | ||
大数据与财务管理 | 24 | 470 | 462 | 24 | ||
大数据与会计 | 22 | 489 | 467 | 22 | ||
大数据与审计 | 6 | 476 | 466 | 6 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 470 | 461 | 10 | ||
市场营销 | 15 | 466 | 460 | 15 | ||
电子商务 | 15 | 469 | 460 | 15 | ||
跨境电子商务 | 5 | 467 | 460 | 5 | ||
现代物流管理 | 5 | 467 | 462 | 5 | ||
旅游管理 | 14 | 471 | 459 | 10 | 4 | |
网络新闻与传播 | 10 | 476 | 467 | 10 | ||
学前教育(师范) | 20 | 470 | 465 | 20 | ||
商务英语 | 38 | 476 | 459 | 38 | ||
应用英语 | 10 | 470 | 462 | 10 | ||
商务日语 | 21 | 471 | 459 | 21 | ||
法律事务 | 10 | 474 | 466 | 10 | ||
人力资源管理 | 9 | 469 | 463 | 9 | ||
现代文秘 | 5 | 471 | 467 | 5 | ||
02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 483 | 471 | 45 | ||
现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 483 | 471 | 45 | ||
03专业组(不限)(中外合作办学) | 20 | 469 | 445 | 20 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 10 | 463 | 450 | 10 | ||
学前教育(中外合作办学)(师范) | 8 | 469 | 445 | 8 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 460 | 454 | 2 | ||
普通类(物理等科目类)高职(专科)院校 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 732 | 728 | 4 | |||
04专业组(不限) | 656 | 456 | 416 | 652 | 4 | |
数控技术 | 10 | 439 | 424 | 10 | ||
机械制造及自动化 | 70 | 439 | 418 | 70 | ||
模具设计与制造 | 10 | 425 | 417 | 10 | ||
机电一体化技术 | 45 | 434 | 420 | 45 | ||
智能控制技术 | 14 | 437 | 418 | 14 | ||
工业机器人技术 | 24 | 428 | 417 | 24 | ||
电气自动化技术 | 50 | 442 | 421 | 50 | ||
新能源汽车技术 | 15 | 444 | 421 | 15 | ||
服装设计与工艺 | 5 | 429 | 418 | 5 | ||
食品检验检测技术 | 10 | 427 | 417 | 10 | ||
电子信息工程技术 | 30 | 456 | 422 | 30 | ||
物联网应用技术 | 19 | 438 | 425 | 19 | ||
应用电子技术 | 5 | 441 | 422 | 5 | ||
智能产品开发与应用 | 10 | 422 | 417 | 10 | ||
计算机应用技术 | 20 | 438 | 427 | 20 | ||
计算机网络技术 | 20 | 441 | 425 | 20 | ||
软件技术 | 23 | 436 | 426 | 23 | ||
大数据技术 | 15 | 430 | 422 | 15 | ||
虚拟现实技术应用 | 5 | 440 | 421 | 5 | ||
人工智能技术应用 | 4 | 435 | 426 | 4 | ||
工业互联网技术 | 15 | 421 | 416 | 15 | ||
动漫制作技术 | 15 | 441 | 421 | 15 | ||
现代通信技术 | 15 | 429 | 419 | 15 | ||
集成电路技术 | 15 | 425 | 416 | 15 | ||
金融服务与管理 | 14 | 428 | 417 | 14 | ||
大数据与财务管理 | 24 | 425 | 417 | 24 | ||
大数据与会计 | 28 | 440 | 422 | 28 | ||
大数据与审计 | 6 | 440 | 421 | 6 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 432 | 417 | 5 | ||
市场营销 | 7 | 426 | 416 | 7 | ||
电子商务 | 5 | 427 | 420 | 5 | ||
跨境电子商务 | 5 | 419 | 418 | 5 | ||
旅游管理 | 6 | 418 | 417 | 6 | ||
网络新闻与传播 | 10 | 438 | 423 | 10 | ||
学前教育(师范) | 20 | 443 | 421 | 20 | ||
商务英语 | 26 | 434 | 416 | 22 | 4 | |
应用英语 | 6 | 433 | 418 | 6 | ||
商务日语 | 15 | 431 | 417 | 15 | ||
法律事务 | 10 | 444 | 416 | 10 | ||
人力资源管理 | 5 | 423 | 417 | 5 | ||
05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 472 | 443 | 45 | ||
电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 472 | 443 | 45 | ||
06专业组(不限)(中外合作办学) | 31 | 421 | 379 | 31 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 8 | 421 | 394 | 8 | ||
学前教育(中外合作办学)(师范) | 8 | 411 | 381 | 8 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 15 | 404 | 379 | 15 | ||
2022年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 145 | 145 | ||||
09专业组(不限) | 145 | 469 | 424 | 145 | ||
视觉传达设计 | 55 | 469 | 429 | 55 | ||
环境艺术设计 | 36 | 467 | 426 | 36 | ||
室内艺术设计 | 54 | 437 | 424 | 54 | ||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分。 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 30 | 30 | ||||
11专业组(不限) | 30 | 201 | 172 | 30 | ||
表演艺术 | 30 | 201 | 172 | 30 | ||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分。 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 35 | 35 | ||||
13专业组(不限) | 35 | 210 | 169 | 35 | ||
表演艺术 | 35 | 210 | 169 | 35 | ||
艺术类(物理等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取) | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 22 | 22 | ||||
10专业组(不限) | 22 | 467 | 453 | 22 | ||
视觉传达设计 | 9 | 467 | 458 | 9 | ||
环境艺术设计 | 7 | 461 | 453 | 7 | ||
室内艺术设计 | 6 | 461 | 454 | 6 | ||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分。 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 5 | 5 | ||||
12专业组(不限) | 5 | 193 | 165 | 5 | ||
表演艺术 | 5 | 193 | 165 | 5 | ||
2022年在江苏招生的普通高校体育类专业录取情况 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 30 | 30 | ||||
07专业组(不限) | 30 | 489 | 465 | 30 | ||
体育教育(师范) | 30 | 489 | 465 | 30 | ||
体育类(物理等科目类)高职(专科)院校 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 5 | 5 | ||||
08专业组(不限) | 5 | 483 | 472 | 5 | ||
体育教育(师范) | 5 | 483 | 472 | 5 |
2022年苏州市职业大学普通高考录取江苏省投档线一览表