苏州市职业大学2023年在江苏招生的普通高校普通类专业录取情况
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
普通类(历史等科目类)高职(专科)院校 | ||||||
1270 苏州职业大学 | 429 | 426 | 3 | |||
01专业组(不限) | 360 | 485 | 444 | 357 | 3 | |
服装设计与工艺 | 3 | 459 | 454 | 3 | ||
食品检验检测技术 | 10 | 473 | 453 | 10 | ||
物联网应用技术 | 16 | 481 | 447 | 16 | ||
计算机应用技术 | 12 | 469 | 446 | 12 | ||
计算机网络技术 | 12 | 469 | 451 | 12 | ||
软件技术 | 23 | 472 | 451 | 23 | ||
大数据技术 | 16 | 471 | 445 | 16 | ||
虚拟现实技术应用 | 7 | 469 | 445 | 7 | ||
人工智能技术应用 | 3 | 458 | 449 | 3 | ||
动漫制作技术 | 11 | 472 | 455 | 11 | ||
金融服务与管理 | 7 | 455 | 445 | 7 | ||
大数据与财务管理 | 22 | 468 | 446 | 22 | ||
大数据与会计 | 53 | 473 | 453 | 53 | ||
大数据与审计 | 5 | 471 | 459 | 5 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 470 | 456 | 3 | ||
市场营销 | 5 | 457 | 450 | 5 | ||
电子商务 | 9 | 454 | 446 | 9 | ||
跨境电子商务 | 4 | 459 | 444 | 4 | ||
现代物流管理 | 5 | 464 | 453 | 5 | ||
会展策划与管理 | 5 | 471 | 452 | 5 | ||
网络新闻与传播 | 10 | 476 | 461 | 10 | ||
学前教育(师范) | 16 | 467 | 452 | 16 | ||
商务英语 | 40 | 473 | 444 | 40 | ||
应用英语 | 10 | 471 | 445 | 10 | ||
商务日语 | 15 | 461 | 444 | 12 | 3 | |
法律事务 | 22 | 473 | 457 | 22 | ||
人力资源管理 | 5 | 470 | 459 | 5 | ||
现代文秘 | 11 | 485 | 466 | 11 | ||
02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 496 | 473 | 45 | ||
现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 496 | 473 | 45 | ||
03专业组(不限)(中外合作办学) | 24 | 461 | 423 | 24 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 456 | 443 | 3 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 7 | 461 | 448 | 7 | ||
普通类(物理等科目类)高职(专科)院校 | ||||||
1270 苏州职业大学 | 735 | 732 | 3 | |||
04专业组(不限) | 649 | 521 | 432 | 646 | 3 | |
数控技术 | 9 | 450 | 439 | 9 | ||
机械制造及自动化 | 33 | 458 | 436 | 33 | ||
数字化设计与制造技术 | 10 | 450 | 433 | 10 | ||
机电一体化技术 | 47 | 455 | 436 | 47 | ||
智能控制技术 | 10 | 445 | 435 | 10 | ||
工业机器人技术 | 9 | 459 | 436 | 9 | ||
电气自动化技术 | 40 | 457 | 443 | 40 | ||
智能机器人技术 | 10 | 453 | 433 | 10 | ||
新能源汽车技术 | 16 | 451 | 435 | 16 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 460 | 448 | 2 | ||
食品检验检测技术 | 20 | 458 | 433 | 20 | ||
电子信息工程技术 | 30 | 455 | 439 | 30 | ||
物联网应用技术 | 25 | 454 | 436 | 25 | ||
应用电子技术 | 10 | 449 | 433 | 10 | ||
智能产品开发与应用 | 9 | 443 | 432 | 9 | ||
计算机应用技术 | 27 | 454 | 439 | 27 | ||
计算机网络技术 | 23 | 521 | 435 | 23 | ||
软件技术 | 35 | 456 | 439 | 35 | ||
大数据技术 | 30 | 450 | 433 | 30 | ||
虚拟现实技术应用 | 10 | 446 | 432 | 10 | ||
人工智能技术应用 | 10 | 460 | 436 | 10 | ||
工业互联网技术 | 10 | 439 | 433 | 10 | ||
动漫制作技术 | 16 | 454 | 438 | 16 | ||
现代通信技术 | 15 | 443 | 432 | 15 | ||
集成电路技术 | 10 | 440 | 433 | 10 | ||
金融服务与管理 | 5 | 433 | 432 | 5 | ||
大数据与财务管理 | 22 | 450 | 433 | 22 | ||
大数据与会计 | 46 | 455 | 436 | 46 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 437 | 436 | 3 | ||
市场营销 | 5 | 434 | 432 | 5 | ||
电子商务 | 4 | 455 | 438 | 4 | ||
跨境电子商务 | 2 | 438 | 432 | 2 | ||
现代物流管理 | 5 | 444 | 432 | 5 | ||
网络新闻与传播 | 5 | 445 | 434 | 5 | ||
学前教育(师范) | 16 | 458 | 432 | 13 | 3 | |
商务英语 | 30 | 450 | 432 | 30 | ||
应用英语 | 10 | 452 | 432 | 10 | ||
商务日语 | 15 | 447 | 432 | 15 | ||
法律事务 | 10 | 447 | 433 | 10 | ||
人力资源管理 | 5 | 435 | 432 | 5 | ||
05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 490 | 460 | 45 | ||
电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 490 | 460 | 45 | ||
06专业组(不限)(中外合作办学) | 31 | 441 | 416 | 31 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 12 | 432 | 417 | 12 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 14 | 441 | 417 | 14 | ||
学前教育(中外合作办学)(师范) | 5 | 421 | 416 | 5 | ||
07专业组(化学或生物) | 10 | 448 | 436 | 10 | ||
生物制药技术 | 10 | 448 | 436 | 10 |
2023年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 | |
艺术类(历史等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取) | |||||||
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 114 | 114 | |||||
10专业组(不限) | 114 | 469 | 431 | 114 | |||
视觉传达设计 | 47 | 469 | 435 | 47 | |||
环境艺术设计 | 26 | 444 | 432 | 26 | |||
室内艺术设计 | 41 | 441 | 431 | 41 | |||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 33 | 33 | |||||
12专业组(不限) | 33 | 209 | 180 | 33 | |||
音乐表演 | 33 | 209 | 180 | 33 | |||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 33 | 33 | |||||
14专业组(不限) | 33 | 215 | 171 | 33 | |||
音乐表演 | 33 | 215 | 171 | 33 | |||
艺术类(物理等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取)
| |||||||
1270 苏州职业大学 | 12 | 12 | |||||
11专业组(不限) | 12 | 480 | 472 | 12 | |||
视觉传达设计 | 4 | 480 | 479 | 4 | |||
环境艺术设计 | 4 | 478 | 473 | 4 | |||
室内艺术设计 | 4 | 477 | 472 | 4 | |||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分。 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 2 | 2 | |||||
13专业组(不限) | 2 | 210 | 206 | 2 | |||
音乐表演 | 2 | 210 | 206 | 2 | |||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 2 | 2 | |||||
15专业组(不限) | 2 | 210 | 193 | 2 | |||
音乐表演 | 2 | 210 | 193 | 2 |
2023年在江苏招生的普通高校体育类专业录取情况
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 | ||
体育类(历史等科目类)高职(专科)院校 | ||||||||
以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分 | ||||||||
1270 苏州职业大学 | 31 | 31 | ||||||
08专业组(不限) | 31 | 502 | 476 | 31 | ||||
体育教育(师范) | 31 | 502 | 476 | 31 | ||||
| ||||||||
1270 苏州职业大学 | 4 | 4 | ||||||
09专业组(不限) | 4 | 507 | 499 | 4 | ||||
体育教育(师范) | 4 | 507 | 499 | 4 |