2024年苏州市职业大学职教高考专科第一批次投档线一览表
2024年苏州市职业大学中职职教高考专科第一批次录取最低分 | ||||
专业代号 | 国标专业名称 | 科目组代码及名称 | 计划数 | 最低分 |
1 | 460103_数控技术 | 12_机械 | 45 | 639 |
2 | 460301_机电一体化技术 | 13_机电一体化 | 90 | 637 |
3 | 460104_机械制造及自动化 | 13_机电一体化 | 90 | 623 |
4 | 510101_电子信息工程技术 | 14_电子电工 | 45 | 695 |
5 | 510102_物联网应用技术 | 14_电子电工 | 45 | 659 |
6 | 510103_应用电子技术 | 14_电子电工 | 90 | 655 |
7 | 460303_智能控制技术 | 14_电子电工 | 45 | 647 |
8 | 510201_计算机应用技术 | 15_计算机应用 | 90 | 745 |
9 | 510202_计算机网络技术 | 15_计算机应用 | 90 | 733 |
10 | 510203_软件技术 | 15_计算机应用 | 45 | 757 |
11 | 490104_食品检验检测技术 | 16_化工 | 25 | 595 |
12 | 530201_金融服务与管理 | 18_财会 | 50 | 748 |
13 | 530302_大数据与会计 | 18_财会 | 50 | 763 |
14 | 530605_市场营销 | 19_市场营销 | 100 | 592 |
15 | 530501_国际经济与贸易 | 19_市场营销 | 50 | 552 |
16 | 540101_旅游管理 | 20_旅游管理 | 50 | 681 |
17 | 570201_商务英语 | 20_旅游管理 | 45 | 657 |
18 | 550106_环境艺术设计 | 21_艺术 | 70 | 512 |
19 | 550102_视觉传达设计 | 21_艺术 | 70 | 516 |
20 | 490104_食品检验检测技术 | 22_烹饪 | 20 | 468 |
注:上表为2024年各专业的投档分最低分,2025年部分专业的科目组有所调整,相关成绩只作为参考。